Покупка квартиры через электронные торги

копировать

Нашла в интернете продажу муниципальных квартир через электронные торги. Насколько это сложно и затратно? У кого был опыт такой покупки. Поделитесь пжс......

копировать

ничего сложного. Регистрируйтесь, платите 100тышш и торгуйтесь. Если не выиграете, то деньги вам вернут.

копировать

и что - сильно дешево выходит?

копировать

Ну конечно не совсем задарма, но некоторые цифры привлекают. Результат торгов 06.11.2015:
№ лота Адрес жилого помещения Количество Общая площадь квартиры Жилая площадь квартиры Начальная (стартовая) цена договора (цена лота) Результаты торгов

комнат в квартире (кв.м.) (кв.м.)
1 г.Москва, Лётчика Бабушкина ул., д.5, кв.5 1 29,5 17,6 4 800 000 не продана
2 г.Москва, Шокальского пр., д.67, кор.2, кв.335 1 21,4 13,2 3 270 000 4 390 000
3 г.Москва, Новочеркасский б-р, д.1, кв.225 1 32,7 18,9 4 690 000 не продана
4 г.Москва, Окская ул., д.2/15, кор.2, кв.44 1 32,8 17,7 4 840 000 не продана
5 г.Москва, Шипиловский пр., д.41, кор.2, кв.59 1 38,7 20,8 5 710 000 5 710 000
6 г.Москва, Маршала Захарова ул., д.21, кор.1, кв.18 1 34,3 20,2 4 910 000 5 360 000
7 г.Москва, Керченская ул., д.6, кор.3, кв.84 1 31,4 19,8 4 700 000 не продана
8 г.Москва, Болотниковская ул., д.45, кор.1, кв.7 1 30,9 19,2 4 990 000 не продана
9 г.Москва, Нахимовский пр-т, д.17, кор.2, кв.48 1 31,7 20,2 5 220 000 5 220 000
10 г.Москва, Смольная ул., д.69, кв.52 1 32,5 21,4 4 890 000 не продана
11 г.Москва, Новопетровская ул., д.16А, кв.109 1 27,4 13,7 4 830 000 не продана
12 г.Москва, Мурановская ул., д.17, кв.157 1 39 20,9 5 860 000 6 000 000
13 г.Москва, Васнецова пер., д.12, стр.1, кв.80 1 37,9 19 9 200 000 не продана
14 г.Москва, Лавочкина ул., д.6, кор.2, кв.216 1 32,6 18,7 4 790 000 не продана
15 г.Москва, Хабаровская ул., д.18, кор.1, кв.74 1 33 19 4 670 000 не продана
16 г.Москва, Задонский пр., д.30, кор.1, кв.82 1 39 20,8 5 650 000 не продана
17 г.Москва, 2-я Парковая ул., д.12, кв.53 1 36,7 19,4 6 120 000 не продана
18 г.Москва, Шипиловский пр., д.63, кор.1, кв.94 1 32,6 18,9 4 900 000 не продана
19 г.Москва, Челябинская ул., д.14, кв.307 1 39 20,9 5 060 000 не продана
20 г.Москва, Чонгарский б-р, д.27, кор.2, кв.53 1 30,5 18,3 5 900 000 не продана
21 г.Москва, Софьи Ковалевской ул., д.4, кор.4, кв.31 1 34,3 18,9 5 520 000 не продана
22 г.Москва, Белозерская ул., д.17, кв.103 1 35,8 19,4 5 540 000 не продана
23 г.Москва, 2-я Прядильная ул., д.4, кв.100 1 31,5 18,1 5 830 000 не продана
24 г.Москва, Свободы ул., д.65, кор.1, кв.142 1 33,4 19,7 6 450 000 не продана
25 г.Москва, Коминтерна ул., д.14, кор.2, кв.59 1 34,8 19,1 6 150 000 не продана
26 г.Москва, Пятницкое ш., д.13, кор.1, кв.170 1 38 19,1 6 510 000 не продана
27 г.Москва, Привольная ул., д.27, кор.2, кв.19 1 38,7 19 5 490 000 не продана
28 г.Москва, Сиреневый б-р, д.1, кор.4, кв.12 2 38,1 22,8 5 600 000 не продана
29 г.Москва, Люсиновская ул., д.66, кор.5, кв.230 2 64,1 42,2 12 460 000 не продана
30 г.Москва, Туристская ул., д.25, кор.5, кв.4 2 54,1 31,3 9 470 000 не продана
31 г.Москва, 6-я Парковая ул., д.27, кв.72 2 41,9 27,8 6 650 000 6 650 000
32 г.Москва, Аргуновская ул., д.8, кв.181 2 47,3 29,2 7 560 000 7 560 000
33 г.Москва, Ленинградское ш., д.9, кор.1, кв.166 2 44 27,9 8 470 000 не продана
34 г.Москва, Ивана Сусанина ул., д.4, кор.2, кв.242 2 45,1 28,9 5 910 000 не продана
35 г.Москва, Яблочкова ул., д.24, кор.1, кв.6 2 36,8 22,5 5 880 000 не продана
36 г.Москва, Измайловский б-р, д.32/23, кор.1, кв.123 2 37,5 23,7 6 700 000 6 700 000
37 г.Москва, Зеленоград, корп.118, кв. 68 2 57,9 36,5 6 710 000 не продана
38 г.Москва, Смольная ул., д.21, кор.1, кв.147 2 43,4 26,7 7 320 000 не продана
39 г.Москва, Малый Коптевский пр., д.7, кв.53 2 43 29 7 330 000 не продана
40 г.Москва, Братиславская ул., д.27, кор.2, кв.19 2 53,8 32,3 8 200 000 не продана
41 г.Москва, Шипиловский пр., д.63, кор.1, кв.11 2 44,2 27,8 6 680 000 не продана
42 г.Москва, Щёлковский пр., д.7, кор.2, кв.21 2 44,2 30 5 160 000 не продана
43 г.Москва, Ленинградский пр-т, д.78, кор.3, кв.58 2 35,4 24,8 7 450 000 не продана
44 г.Москва, Героев-Панфиловцев ул., д.37, кор.2, кв.124 2 39,4 22,1 6 170 000 не продана
45 г.Москва, Ракетный б-р, д.13, кор.2, кв.66 2 51,7 31,1 12 640 000 не продана
46 г.Москва, Молдагуловой ул., д.10, кор.4, кв.139 2 43,3 28,3 6 070 000 не продан

копировать

Я вот как-то не увидела ничего интересного. Вас что заинтересовало? Учтите, что ВСЕ квартиры сильно убитые, много на первых (крайних этажах), без балконов и прочих прелестей.

копировать

Дети-молодожены в средствах ограничены, выбирать не приходится. В техдокументации аукциона кроме описания квартир представлены и фото. Свою нашли... Да требуется ремонта: новые обои, двери. Окна нормальные, главное стены не надо ровнять-штукатурить. Если руки не из попы растут, то это тьфу.... а не проблемы. 11 этаж 12 этажного дома рядом с метро, большая лоджия 6 м.

копировать

Обременения при покупке квартиры: ипотека в силу закона, рента.
Стоит ли связываться??

копировать

а это возможно в муниципальных квартирах? Т.е. неприватках? Или это продают изъятые квартиры у должников по ипотеке на торгах?

копировать

это квартиры, которые отошли государству по договору ренту от стариков, которые впоследствии умерли....

копировать

Есть у нас такие организации, типа государственные (не коммерческие)

копировать

с рентой примерно понятно, а ипотека?

копировать

Что ипотека?

копировать

автор пишет: Обременения при покупке квартиры: ипотека в силу закона, рента.
Стоит ли связываться??

Как в случае продажи муниципальной квартиры оказывается обременение в виде ипотеки в силу закона? и чем это чревато покупателю?

копировать

В случае продажи муниципальной квартиры - никак. Этого просто быть не может.

копировать

О том и речь...

копировать

Ну и? :)

копировать

В тех.документации аукциона эти обременения так и прописаны. И стоит квартира с таким обременением дешевле. По отдельности я их понимаю (ипотека и рента) А вот соединить вместе и понять суть не получается... :(....

копировать

Нет, в муниципальных это невозможно.

копировать

Обременения при покупке квартиры: ипотека в силу закона, рента.
Стоит ли связываться??
________________________________________________________________

Нет никакого обременения Здесь всё честно,без обмана.Задаток,цифровая подпись ,регистрируйтесь и щекотайте свои нервы часа 3-4.Раньше ГУП Моссоцгарантия продавала подобные квартиры не дистанционно и аукцион длился около часа. В декабре будет интересное предложение : двушка на ул.Люсиновская дом 66 за 12 лямов......

Примите к сведению,что все квартиры требуют ремонта.

копировать

А на каком сайте Вы смотрите весь список предложений?

копировать

Ипотека - это одно, рента - совсем другое. Вас что конкретно интересует?

копировать

чем эти торги отличаются от торгов, допустим, через ФСПП?

копировать

Тем,что через фссп вы ничего хорошего не купите,если у вас нет связей. Там нужно давать взятку. С улицы никого туда не пустят и не мечтайте.
Квартиры там очень сильно дешевле рынка.

копировать

дайте пожалуйста ссылку на эти торги.